籃球投注金額限制一覽表
| 體育項目 | 聯盟 | 時間 | 投注種類 | 最高金額限制 |
| 籃球 | NBA | 賽事 | 大小盤 | 1,000 |
| 籃球 | NBA | 賽事 | 獨贏 | 1,000 |
| 籃球 | NBA | 賽事 | 讓分 | 2,000 |
| 籃球 | NCCA | 賽事 | 大小盤 | 500 |
| 籃球 | NCCA | 賽事 | 獨贏 | 1,000 |
| 籃球 | NCCA | 賽事 | 讓分 | 1,000 |
| 籃球 | NBA/ NCCA | 過關盤 | 1,000 | |
| 籃球 | NBA/ NCCA | 優惠盤 | 1,000 |
美式橄欖球投注金額限制一覽表
| 體育項目 | 聯盟 | 時間 | 投注種類 | 最高金額限制 |
| 美式橄欖球 | 學院盃 | 賽事 | 大小盤 | 1,000 |
| 美式橄欖球 | 學院盃 | 賽事 | 獨贏 | 2,000 |
| 美式橄欖球 | 學院盃 | 賽事 | 讓分 | 3,000 |
| 美式橄欖球 | 季前賽 | 賽事 | 大小盤 | 500 |
| 美式橄欖球 | 季前賽 | 賽事 | 獨贏 | 1,000 |
| 美式橄欖球 | 季前賽 | 賽事 | 讓分 | 2,000 |
| 美式橄欖球 | NFL | 賽事 | 大小盤 | 2,000 |
| 美式橄欖球 | NFL | 賽事 | 獨贏 | 3,000 |
| 美式橄欖球 | NFL | 賽事 | 讓分 | 5,000 |
| 美式橄欖球 | NFL | 過關盤 | 1,000 | |
| 美式橄欖球 | NFL | 優惠盤 | 2,000 |
棒球投注金額限制一覽表
| 體育項目 | 聯盟 | 時間 | 投注種類 | 最高金額限制 |
| 棒球 | MLB | 賽事 | 大小盤 | 1,000 |
| 棒球 | MLB | 賽事 | 獨贏 | 2,000 |
| 棒球 | MLB | 過關盤 | 500 |
曲棍球派投注額限制一覽表
| 體育項目 | 聯盟 | 時間 | 投注種類 | 最高金額限制 |
| 曲棍球 | NHL | 賽事 | 大小盤 | 500 |
| 曲棍球 | NHL | 賽事 | 讓分 | 1,000 |
| 曲棍球 | NHL | 動作反向 | 500 | |
| 曲棍球 | NHL | 過關盤 | 500 |